|
LOCATION MOBIL-HOMES et BUNGALOWS |
|||||||||||||||
| Mobil-Home standard | Basse saison Nuitée/semaine |
du 3/07 au 31/07 & du 21/08 au 28/08 | du 31/07 au 21/08 | ||||||||||||
| 2 Personnes 6x3 m | 45 € / 300 € | - | - | ||||||||||||
| 4 Personnes 6x3 m | 53 € / 330 € | 420 € | 500 € | ||||||||||||
| 4 Personnes 7x3 m | 55 € / 350 € | 450 € | 560 € | ||||||||||||
| Bungalow | |||||||||||||||
| 4 Personnes | 55 € / 350 € | 450 € | 560 € | ||||||||||||
| 5 Personnes | 65 € / 390 € | 460 € | 580 € | ||||||||||||
| 6 Personnes | 75 € / 420 € | 490 € | 600 € | ||||||||||||
| Mobil-Home grand confort 4,40x4 m | |||||||||||||||
| 2 Personnes | 55 € / 330 € | 430 € | 540 € | ||||||||||||
| 3 Personnes | 60 € / 370 € | 470 € | 580 € | ||||||||||||
| Mobil-Home grand confort IRM Super Venus sans terrasse semi couverte | |||||||||||||||
| 4 Personnes | 63 € / 400 € | 520 € | 640 € | ||||||||||||
| Mobil-Home grand confort O'hara avec terrasse semi couverte | |||||||||||||||
| 4 Personnes | 65 € / 410 € | 530 € | 650 € | ||||||||||||
Taxe de séjour 0.20 € par personne et par jour EMPLACEMENT CAMPING JOURNALIER
Taxe de séjour 0.20 € par personne et par jour Ce tarif comprend : Emplacement + personnes + douches chaudes SUPPLEMENTS EVENTUELS |
|||||||||||||||
| Personne : 5,50 € Enfant < 3ans : 3,50 € Animal : 2 € |
Electricité 2A : 3,50 € Electricité 6A : 4 € |
||||||||||||||
Vous souhaitez intéressés pour effectuer la réservation de vos vacances camping ? Demande de réservation ci-dessous à remplir et à nous renvoyer signée, accompagnée du montant des arrhes. Nous accuserons aussitôt réception de la réservation de votre séjour.
> Télécharger la demande de réservation
> Télécharger les conditions générales
![]()
| Camping du Soleil - 751, avenue Emile Bodin - 13600 La Ciotat - Bouches-du-Rhône - PACA - Tél. 04 42 71 55 32 - contact@camping-dusoleil.com |
| Bienvenue I Hébergements I A découvrir I Situation I Tarifs I Contact Copyright© 2008 France Com. Tous droits réservés, reproduction interdite. Informations légales |